Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala közleményben értesíti a lakosságot, hogy
2025. augusztus 1-től 21%-ra növekszik a parkolási díjak ÁFÁ-ja Marosvásárhelyen.
A 2025/141-es törvény (az állami költségvetést érintő új intézkedések) előírásai szerint, a jelenlegi 19%-os ÁFÁ-t 21%-ra emelik, ennek értelmében a parkolási díjak a következő képpen változnak:
| Szolgáltatástípus | Ár 2025. augusztus 1-től (21% áfával) | Jelenlegi ár (19% áfával) |
| 0-s zóna parkolás – 30 perc | 3,80 | 3,70 |
| 0-s zóna parkolás – 60 perc | 6,40 | 6,30 |
| 1-es zóna parkolás – 30 perc | 2,70 | 2,60 |
| 1-es zóna parkolás – 60 perc | 3,80 | 3,70 |
| 1-es zóna parkolás- egész napra | 12,30 | 12,10 |
| 2-es zóna parkolás – 30 perc | 1,60 | 1,50 |
| 2-es zóna parkolás – 60 perc | 2,20 | 2,10 |
| 2-es zóna parkolás – egész napra | 6,40 | 6,30 |
| 3-as zóna parkolás – 2 óra | 5,10 | 5,00 |
| 3-as zóna parkolás – 4 óra | 10,20 | 10,00 |
| 3-as zóna parkolás – egész napra | 20,40 | 20,00 |
| Havi bérlet | 57,00 | 56,00 |
| Negyedéves bérlet | 165,80 | 163,00 |
| Féléves bérlet | 323,40 | 318,00 |
| Éves bérlet | 610,10 | 600,00 |
A közleményben külön kiemelik, hogy a parkolási díjak alapértéke nem változik, csak az ÁFA emelkedik az országos rendeletnek megfelelően.


